Turnier
Anmeldung offen6 Courts · 4 Teams
Vorschau. So sieht der Plan bei 12 Competitive + 4 Social Teams aus. Angemeldete Teams stehen in Anmeldereihenfolge auf den Plätzen, 12 Plätze sind noch frei. Die echten Gruppen werden am Turniertag ausgelost.
Competitive
Gruppe A
0/3 Spiele| # | Team | Sp | S | Games | +/− |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Golden Retrievers | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Blue Lobster | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Big A & Small J | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Gruppe B
0/3 Spiele| # | Team | Sp | S | Games | +/− |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lovis | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Freier Platz 5 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Freier Platz 6 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Gruppe C
0/3 Spiele| # | Team | Sp | S | Games | +/− |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Freier Platz 7 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Freier Platz 8 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Freier Platz 9 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Gruppe D
0/3 Spiele| # | Team | Sp | S | Games | +/− |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Freier Platz 10 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Freier Platz 11 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Freier Platz 12 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Social
Gruppe A
0/6 Spiele| # | Team | Sp | S | Games | +/− |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Freier Platz 1 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Freier Platz 2 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Freier Platz 3 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Freier Platz 4 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |